Anexos F07 - Reportes
📄 Reportes
Versiones alternativas de reportes de ventas al consumidor y contribuyente
- Se han creado versiones para los reportes de ventas al consumidor y ventas al contribuyente, las cuales incluyen diseños de reportes alternativos para la visualización de los mismos:
- En el caso de las ventas al consumidor, es posible agrupar los registros por día, esto le logra seleccionando la versión 2 y marcando el cheque de agrupación que se muestra en la siguiente captura:
Libros de ventas al contribuyente - Descargas de ejemplo
Libros de ventas al consumidor - Descargas de ejemplo
Liquidación de IVA
Descripción
Desde el módulo de Anexos F07 es posible generar el Resumen de Liquidación de IVA. Este reporte consolida los débitos fiscales (ventas) y créditos fiscales (compras) registrados en los anexos del periodo, calculando el impuesto resultante y determinando si existe un saldo a pagar o un remanente trasladable al siguiente periodo.
El reporte toma como base la información registrada en los anexos del F07:
VENTAS — Débito Fiscal
Detalla todos los montos de IVA generados por las ventas del periodo:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Ventas con crédito fiscal | Ventas realizadas a contribuyentes (facturas de crédito fiscal). |
| Ventas consumidor final | Ventas realizadas a consumidores finales. |
| Ventas con facturas de exportación | Ventas de exportación registradas en el periodo. |
| Notas de crédito (ventas) | Notas de crédito emitidas — se restan del total de ventas. |
| Total Débito Fiscal | Suma neta del IVA generado por ventas. |
COMPRAS — Crédito Fiscal
Detalla todos los montos de IVA acreditables provenientes de las compras del periodo:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Compras internas | Compras realizadas a proveedores nacionales. |
| Compras al exterior | Importaciones y adquisiciones internacionales. |
| Compras a sujetos excluidos | Compras realizadas a sujetos excluidos del IVA. |
| Notas de crédito (compras) | Notas de crédito recibidas — se restan del total de compras. |
| Total Crédito Fiscal | Suma neta del IVA acreditable por compras. |
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN
Calcula el resultado final de la liquidación del IVA para el periodo:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Total Débito Fiscal | IVA total generado por ventas. |
| Total Crédito Fiscal | IVA total acreditable por compras. |
| Remanente del periodo anterior | Campo editable para ingresar el remanente (excedente de crédito fiscal) del periodo anterior. El sistema guarda automáticamente el último valor ingresado. |
| TOTAL A PAGAR IVA | Monto final a pagar en concepto de IVA. |
| Remanente para el próximo periodo | Si el crédito fiscal excede al débito fiscal, el excedente se traslada al siguiente periodo. También se muestra al final del resumen. |





